Seçenekler
Paketleri özellik özellik karşılaştırın.
Her paketin kapsadığı modüller, limitler ve destek seçenekleri tek tabloda.
Başlangıç₺490–₺590 / kullanıcı / ay
Profesyonel₺825–₺990 / kullanıcı / ay
KurumsalÖzel teklif
| Özellik | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|
| CRM temeli | |||
| Kurum, yetkili ve fırsat kayıtları | Var | Var | Var |
| Aktivite geçmişi (e-posta, telefon, WhatsApp, toplantı, not) | Var | Var | Var |
| Son iletişim ve gecikmiş takip uyarıları | Var | Var | Var |
| Görevler ve hatırlatmalar | Var | Var | Var |
| Kanban pipeline ve aşama geçmişi | Var | Var | Var |
| Kayıt sayısı | 10.000 kurum | Sınırsız | Sınırsız |
| E-posta | |||
| Şablonlar ve kişiselleştirme değişkenleri | Var | Var | Var |
| Teslim, bounce ve şikâyet takibi (Amazon SES) | Var | Var | Var |
| Planlı gönderim ve iptal | Var | Var | Var |
| Yanıt eşleştirme (Amazon WorkMail) | Yok | Var | Var |
| Onaylı takip akışları | Yok | Var | Var |
| Pazarlama ve raporlar | |||
| Segmentler | Yok | Var | Var |
| Kampanyalar | Yok | Var | Var |
| Dashboard | Var | Var | Var |
| Funnel, kaynak ve e-posta raporları | Yok | Var | Var |
| Veri, güvenlik ve uyum | |||
| Excel/CSV içe aktarma ve geri alma | Var | Var | Var |
| Ret bağlantısı ve suppression listesi | Var | Var | Var |
| İzin ve İYS durum alanları | Var | Var | Var |
| Rol bazlı yetkiler | 2 rol | 4 rol | 4 rol |
| Audit log | Yok | 90 gün | Sınırsız |
| Google Workspace ile giriş | Yok | Yok | Var |
| Veri işleme sözleşmesi (DPA) | Var | Var | Var |
| Kendi sunucunuzda kurulum | Yok | Yok | Var |
| Destek | |||
| E-posta desteği | Var | Var | Var |
| Kurulum ve içe aktarma eşliği | Yok | Var | Var |
| Öncelikli destek | Yok | Yok | Var |
SatışOps’u kendi süreçlerinizle görün.
Ekibinizin nasıl çalıştığını dinleyip listeniz, pipeline aşamalarınız ve e-posta akışınız üzerinden birlikte gözden geçirelim.